Bel ons via
054/33 20 49
E-mail ons via
info.bme@hartencollege.be
Home
Onze school
Meldpunt klokkenluiders
Ons team
Inschrijven
Info ouders
Communicatie
Praktische informatie over onze school 2023-2024
Schoolreglement
Schoolnieuws
Activiteiten
Ons team
Inschrijven
Ouderraad
Schoolraad
Klassen
kleuters Donkerstraat
Kleuters Nieuwstraat
Vogels
Dolfijnen
Giraffen
Vlinders
Poezen
Kleuters ICT oefeningen
Lagere school
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
Bosklassen
Zeeklassen
Contact
VACATURES
1ste leerjaar
Home
Klassen
Lagere school
1ste leerjaar
1ste lj interscholenloopwedstrijd
16 oktober 2024
1ste lj interscholenloopwedstrijd
461181768 842944397826651 1660228611355267387 N
461021055 1056426152531852 5733288919018837738 N
460961984 1232300451305866 6394419148912657808 N
460937582 545897591329266 3856291747932057984 N
460934143 2240361969651312 3635342839619964853 N
460925040 2539677202896679 5086681843144492120 N
460925814 1212974286606884 6414486487549961279 N
460536542 856205429823914 3882516687435646875 N
460512846 1053840916320905 8115187495309007938 N
460496620 837412701545815 4516115959513006764 N
460477833 535749395809255 6349577938044710861 N
460430004 8235852879797232 4898615920587106614 N
460416404 2115615932173266 8342502039572999764 N
460289188 831680062502534 2081959953679588373 N
460288304 516283874341706 4386315939241046026 N
460288303 1532952930941407 4645804905682277893 N
460256630 1058399518883733 4877352205808556393 N
460236151 445382951392070 6194035393746119417 N
460225096 409954035464625 3803128790918425665 N
460225098 966266148849770 8403275134844729165 N
460212664 1032390565563971 4493771464112440487 N
460192880 1253166615880629 4484625411682493819 N
459954004 1492967855438115 8183452917462625381 N
459607018 519910927645858 392136770678080634 N
20240925 110530
459004625 1510542206493044 6728397673311976016 N
20240925 110433
20240925 110423
20240925 104627
20240925 103431
20240925 104606
20240925 103424
461173856 3508271919464743 7155978972079596839 N
461000110 1554763698453159 1602448316301871287 N
460936755 519101437539616 3714766108693625851 N
460444505 1975501276297038 7432733122761751852 N
460402827 556993293378640 6234486670279879726 N
460262508 537138768821065 4782210888401708111 N
460236155 1200609937723852 4082973641355906466 N
460212670 547892097743617 974542169683743143 N
460134233 956934946192674 2120745956695606196 N
459625174 457931897276541 7759906634768038857 N
459389053 585735050450961 5805670364073965120 N
459381840 1787777242053506 8109239958512856378 N
458908502 514369897970777 3321410461571880877 N
458908501 2350369151996206 2790942105391944745 N
20240925 110605
20240925 104620
20240925 104601
20240925 103434